涂鴉tuya系列AI偵測(cè)語(yǔ)音告警全雙工雙向?qū)χv500萬(wàn)高清5倍變焦戶(hù)外太陽(yáng)能供電360度云臺(tái)監(jiān)控?cái)z像頭
家家安涂鴉tuya系列AI偵測(cè)語(yǔ)音告警全雙工雙向?qū)χv500萬(wàn)高清5倍變焦戶(hù)外太陽(yáng)能供電360度云臺(tái)監(jiān)控?cái)z像頭采用太陽(yáng)能供電及海思超低功耗芯片設(shè)計(jì),邊充邊用,智能休眠,8-12個(gè)月超長(zhǎng)續(xù)航。
太陽(yáng)能板與機(jī)身巧妙結(jié)合,IP66防水級(jí)別,在各種極端野外環(huán)境下都能夠長(zhǎng)時(shí)間正常工作。AI偵測(cè),語(yǔ)音告警,內(nèi)置拾音器、喇叭,全雙工對(duì)講,用戶(hù)可通過(guò)手機(jī)APP監(jiān)聽(tīng),并可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程視頻語(yǔ)音對(duì)講,最大支持1TB TF卡存儲(chǔ),即使24小時(shí)不間斷錄像也可錄像365天,搭配低功耗休眠技術(shù),有事錄像無(wú)事休眠模式,1張卡可錄數(shù)年,同時(shí)涂鴉也支持云存儲(chǔ)。左右355度,上下120旋轉(zhuǎn),監(jiān)控?zé)o死角。5倍光學(xué)變焦,支持遠(yuǎn)程控制,收藏點(diǎn)自動(dòng)變焦輪巡查看。
提供WIFI、國(guó)內(nèi)4G全網(wǎng)通、東南亞4G、歐版4G 、美版4G多種無(wú)線(xiàn)版本,提供中文、英文中性說(shuō)明書(shū)及包裝,滿(mǎn)足出口需求。

5倍變焦WIFI太陽(yáng)能監(jiān)控主要參數(shù)4G太陽(yáng)能攝像頭:
| 主控芯片 | GK7205v200(原海思) | ||
| 圖像傳感器 | 1/2.9cmos Sensor:GC2053 | ||
| 系統(tǒng) | LiteOS | ||
| 連接 | WIFI 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n ?FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP | ||
| WIFI快連/二維碼掃碼添加 | |||
| 4G/插4G卡后開(kāi)機(jī)設(shè)備自動(dòng)聯(lián)網(wǎng),APP掃描機(jī)身二維碼添加。 | |||
| 智能分享 | |||
| 視頻 | 2304x1296/25fps | ||
| H.265(Alexa和Google流媒體服務(wù)目前通過(guò)涂鴉只能支持H.264,如需開(kāi)通流媒體服務(wù)的,需用H.264版本。) | |||
| 碼流自適應(yīng),適應(yīng)多種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 | |||
| 變焦 | 支持5倍光學(xué)變焦 | ||
| 音頻 | 音頻編碼標(biāo)準(zhǔn):AAG和G.726 | ||
| 音頻輸入/出:-38dB麥克風(fēng)/內(nèi)置揚(yáng)聲器,8歐1W。 | |||
| 聯(lián)網(wǎng)方式支持 | WIFI版 | ||
| 4G版可選:國(guó)內(nèi)4G全網(wǎng)通版本,東亞南4G版本,歐版4G和美版4G,其它地區(qū)需咨詢(xún) | |||
| 4G協(xié)議支持 | FDD-LTE,TDD-LTE,TD-SCDMA、HSPA+、HSUPA、HSDPA、UMTS、EVDO、EDGE、GPRS、GSM、CDMA1x | ||
| 4G頻段支持 | 中國(guó)、東南亞、非洲部分國(guó)家 | WCDMA | B1、B5、B8 |
| LTE | B1、B3、B5、B8、B38、B39、B40、B41 | ||
| 歐洲版 | WCDMA | B1、B5、B8 | |
| LTE | B1、B3、B5、B7、B8、B20、B28、B38、B40、B41 | ||
| 北美版 | WCDMA | B2、B4、B5、B8 | |
| LTE | B2、B3、B4、B5、B7、B8、B28、B66、B38、B40、B41 | ||
| 紅外燈 | 8顆低功耗紅外燈 | ||
| 夜視距離30M-50M | |||
| 彩色0.01 Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2,0 Lux 紅外開(kāi)啟 | |||
| 防水等級(jí) | IP66 | ||
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | IR-CUT雙濾光片自動(dòng)切換 | ||
| 工作指示燈 | 開(kāi)機(jī)上電時(shí)綠燈亮 | ||
| 開(kāi)始連接網(wǎng)絡(luò)時(shí)候藍(lán)燈亮,連網(wǎng)成功后藍(lán)燈閃 | |||
| 語(yǔ)音提示 | 全程語(yǔ)音操作提示 | ||
| 鏡頭參數(shù) | 300萬(wàn)高清廣角鏡頭 | ||
| 5倍光學(xué)變焦 | |||
| 6mm | |||
| 92度視角 | |||
| 報(bào)警方式 | AI智能偵測(cè)?移動(dòng)偵測(cè) 聲音偵測(cè) | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)語(yǔ)音告警 遠(yuǎn)程APP告警 | |||
| AI | AI人形過(guò)濾,人形追蹤 | ||
| 云臺(tái) | 云臺(tái)角度 水平355°,垂直120° | ||
| 轉(zhuǎn)速:水平55°/秒;垂直40°/秒 | |||
| 語(yǔ)音 | 內(nèi)置MIC | ||
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
| 全雙工雙向?qū)χv 自帶回音消除 | |||
| 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),最大1024GB即1TB內(nèi)存卡 | ||
| 錄像 | 支持本地錄像 視頻點(diǎn)播回放 | ||
| 支持設(shè)備錄像 視頻點(diǎn)播回放 | |||
| 呼叫觸發(fā)錄像、移動(dòng)偵測(cè)觸發(fā)錄像、APP錄像指令錄像 | |||
| 云存儲(chǔ)錄像 | |||
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置,支持APP移除設(shè)備恢復(fù) | ||
| 電源及功耗 | 供電模式:太陽(yáng)能板+18650電池 | ||
| 太陽(yáng)能電池功率:8W | |||
| 電池容量:最大支持6個(gè)18650電池(以每節(jié)3400mah算,六節(jié)共20400mah)選配 | |||
| 最大工作功率:白天<1.5W,晚上<2.5W; | |||
| 待機(jī)功率<0.003W | |||
| 待機(jī) | 每天光照4小時(shí),智能休眠模式下正常使用無(wú)需充電。 | ||
| 休眠 | 智能休眠 無(wú)指令自動(dòng)休眠待機(jī) | ||
| 進(jìn)入休眠時(shí)間邏輯:WIFI版本每次喚醒20秒后設(shè)備自動(dòng)休眠;4G版本每次喚醒后1分鐘進(jìn)入休眠。 | |||
| 喚醒 | 流媒體智能語(yǔ)音喚醒 | ||
| 移動(dòng)偵測(cè)觸發(fā)喚醒 | |||
| APP遠(yuǎn)程喚醒 | |||
| 喚醒啟動(dòng)時(shí)間 | 系統(tǒng)啟動(dòng)600毫秒內(nèi) | ||
| 消息推送時(shí)間 | 消息推送4秒內(nèi) | ||
| 重量包裝 | 整套重量:1.6kg | ||
| 包裝尺寸:270*200*170mm | |||
| 裝箱數(shù)量:18PCS | |||
| 裝箱重量:30kg | |||
| 外箱尺寸:620*554*530mm | |||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度-30℃~+60℃,工作濕度≤65% | ||

